Tu cesta esta vacía
El parlante de suelo ES50 proporciona un sonido amplio, claro, envolvente y natural con prácticamente cualquier...
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
El parlante de suelo ES50 proporciona un sonido amplio, claro, envolvente y natural con prácticamente cualquier amplificador o receptor, ya sea de 4 u 8 ohmios, un modelo tradicional para audiófilos o un AVR de última generación con sonido surround Dolby Atmos o DTS:X.
Amplificación Recomendada | 20 a 150 W |
Sensibilidad | 89 dB |
Impedancia Nominal | 8 Ohms |
Tamaño de Tweeter | 1 x 1" |
Tamaño del woofer | 2 x 5.25" |
Respuesta de frecuencia | 33 Hz - 40000 Hz |
Peso | 14.5 kg |
Dimensiones (al. x an. x pr.) | 95 x 26.04 x 27.94 cm |
Información Adicional | Tecnología Power Port® para una respuesta de graves mejorada |
Información Adicional | Gabinete de MDF no resonante |
Información Adicional | Rejillas magnéticas anti-difracción para una mínima interferencia sónica |
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical